
? 3D閃測實用智能靈活高度重復(fù)精度:最高達(dá)±1.um
? 支持多種類型傳感器:線激光、條紋光、點白光、點激光
? 可調(diào)的測量精度、速度滿足用戶的各種測量需求
? 豐富的3D算子
? 可在運行狀態(tài)下熱切換傳感器
? 支持定制報表,定制行業(yè)算子
? 友好的用戶界面,方便快速上手
? 適用行業(yè):金屬加工制造、樹脂成型、電子配件、刻印、汽車、3C電子、軍工、PCB等行業(yè)
| 測量平臺參數(shù) | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.5um |
| 定位精度 | 5um |
| 運動正交度 | 20um |
| 運動平行度(平臺固定表打基準(zhǔn)平面) | <10um |
| 直線度 | 5um |
| 額定載荷 | 40 N |
| 光柵尺分辨率 | 0.5um |
| 產(chǎn)品型號 | M2100 |
| 高度測量范圍(mm) | 25 |
| 重復(fù)精度(um) | ±2 |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 516x413x605 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 導(dǎo)航相機+條形光 |
| 運動行程(mm) | 200x100x75(XYZ) |
| 平臺尺寸(mm) | 200X100 |
| 重量(kg) | 30 |
| 額定電源/功率 | 220V-/50HZ/220W |
