
采用寬帶光源的干涉原理,光源照射的光由分光鏡分 為兩束光,一束入射到參考鏡,另外一束照射到物體上,兩束光反射合束時發(fā)生干涉,由光學(xué)接收器接收干 涉光強。上下驅(qū)動內(nèi)部光學(xué)單元時,接收到不同高度的 干涉圖案,通過算法處理得到被測物體表面的高度值。
| 產(chǎn)品型號 | WIL102 | WIL110 |
| 工作距離(mm) | 3-13 | 3-13 |
| 視場大小(mm) | 2.1X1.5 | 10x7 |
| 重復(fù)精度 | 0.1 | 0.1 |
| 測量精度(um) | 0.2 | 0.2 |
| 橫向分辨率(um) | 2.78 | 14.1 |
| 最快掃描速度(s) | 1 | |
| 輸入I/O (s) | 2 | |
| 輸出I/O | 2 | |
| 外形尺寸(mm) | 296*160*91 | 296*160*91 |
| 重量(kg) | 4 | 4 |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0,百兆網(wǎng)口 | |
| 輸入電壓(V) | DC 24 | |
| 光源 | 紅色LED | |
